SDR100E 無紙式觸控記錄器
NT$ 0.00
品牌 SAMWON
觸控記錄器-2,4,612通道
作為無紙數字記錄儀,支持高清TFT-LCD觸摸屏和SD卡,並具有快速搜索曲線的功能。
清晰的畫面
640×480的TFT-LCD,為256K彩色
觸摸顯示屏
觸摸屏界面
固定信息的記錄曲線
隨機抓取記錄曲線圖片
快速記錄數據檢索
應用FSA(Fast Searching Algorithm)
大約1秒,可搜尋1G數據
在記錄的過程中可讀取以前的記錄資料
記錄的過程中可搜尋以前的記錄檔案
內存::4GByte(非揮發性)
(以1秒/12通道為準,可存儲約6年)
外部記憶體:標配4GByte(SD卡)
方便的信息功能
圖上的輸入和顯示資訊
輕鬆短消息功能
自動輸入:事件和其他信息
保存圖中的檢查消息
自動恢復數據功能
在SD卡存儲過程中,
將卡拔出後再重新插入時缺失的數據,
可自動恢復
(內部記憶體/SD卡同時存儲時)
特點 / 功能
放大/缩小模式
放大/縮小記錄曲線
強大的數據管理
可持續存儲為一個文件
可同時存儲、傳送、刪除內/外部 (SD)記憶體
可通過外部 (SD) 記憶體進行參數備份
存儲記錄功能
最多可保存100條報警/故障/事件歷史記錄
TEXT、CSV、PDF 可選擇保存
瀏覽數據
拖動屏幕自由移動並瀏覽數據
操作/應用程序
操作程式 支持串口,以太網
保存為各種文件格式 (Excel中,text等)
產品規格
型号 | 详细 信息 | SDR 102 | SDR 104 | SDR 106 | SDR 112 |
---|---|---|---|---|---|
画面 | 显示器 | 5.7" TFT-LCD(640(W) X 480(H)) | |||
顯示 類型 | 趨勢,數字,事件,錯誤歷史,信息(報警,消息,內存容量) | ||||
显示 语言 | 韓文、英文、中文、日文 | ||||
输入部分 | 通道数 | 2頻道 | 4頻道 | 6頻道 | 12頻道 |
种类 | TC | K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, Platinel II, C | |||
RTD | Pt100(IEC)、Jpt100(JIS)、1/100可以显示 | ||||
DCV | -5~10V, -10~20V, -1~2V, 0~2V, 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~20V, -10~20mV , -50~100mV, 0~20mV, 0~100mV(刻度 : -30000 ~ 30000) | ||||
DCV 單元 | C, F, BLANK, %, Pa, kPa, %RH, mV, V, Ω, mmHg, k | ||||
TC/RTD单元 | C, F | ||||
采样 周期 | 500ms | ||||
显示器 | ±0.1%满量程的±1位数 | ||||
报警功能 | 报警数 | 每个通道最多设置4个报警 | |||
报警 种类 | PV的高/低,PV范围的入/超,高于PV上升率,低于PV上升率高于/低于通道间的偏差。 传感器打开 | ||||
警報 輸出 (選項) | 接点 规格 | 继电器A接点6点,12点 | |||
Normal open(最多30VDC 1A/250VAC 1A) | |||||
遠程 輸入 (選項) | 接點 規格 | 2點(接點容量:最多12VDC,10mA) | |||
接點 功能 | DI錯誤和循環記錄,設置DI檢測延遲時間 | ||||
产品尺寸 及重量 | 尺寸 | 144(W) X 144(H) X 188(D) mm | |||
重量 | 1.1Kg | 1.2Kg | 1.3Kg | ||
表壳 材质 | PC + ABS | ||||
數據備份 | 内部存储器 | 閃存(4GB)/非易失性 | |||
外部存储器 | SD/SDHC卡(FAT32格式化) | ||||
保存 方法 | 保存在内部/外部(SD卡)内存 | ||||
数据 类型 | 記錄數據和訊息 | ||||
日期 格式 | 二進制格式 | ||||
通訊 | 通訊 模式 | RS232C/485可通過開關選擇、通信速度: 最大115,200bps、以太網(TCP/IP) | |||
協議 | PC-Link, PC-Link(校驗和), Modbus(ASCII, RTU) | ||||
电源 | 额定 电压 | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz | |||
消耗的电力 | 最多15VA |
產品型號
型号 | 附加代码 | 内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR1 | □ | □ | E - | N | □ | □ | / | □ | |
通道 | 02 | 2通道 | |||||||
04 | 4通道 | ||||||||
06 | 6通道 | ||||||||
12 | 12通道 | ||||||||
警报输出 | N | None | |||||||
A1 | 继电器6点 | ||||||||
A2 | 继电器12点 | ||||||||
远程输入 | N | None | |||||||
R1 | DI 2点 | ||||||||
其他 | M1 | 演算功能 | |||||||
P1 | 便携式 |
軟體下載
1 | 說明書 | 使用說明書
| |
通信說明書 | |||
SIMS 說明書
| |||
BitEditor 說明書 | |||
2 | 產品目錄 | 產品目錄 | |
3 | 外觀尺寸 | 外觀尺寸 | |
4 | 軟體 | SIMS - 集成通信软件 | |
BitEditor - 圖像編輯軟件 | |||
5 | 執行文件 | SIMS, PME 附加文件 |