RM18G(N)有紙式多功能記錄器
NT$ 0.00
品牌 OHKURA
豐富的列印功能
多種入力型式
寬範圍的輸入電壓85-264VAC
高耐電壓產品
G型尺寸: 288(W)×288(H)×340(D)mm
N型尺寸: 288(W)×322(H)×340(D)mm
產品規格
標題 | 項目 | 筆式 | 打點式 |
---|---|---|---|
入力訊號 | 測量點數 | 1,2,3,4 | 6,12,24,30 |
測量週期 | 120ms | 5s/ch | |
輸入類型 | 直流電壓:4mV以上 Max20V DC | ||
熱電偶:R,S,B,K,E,J,T,C,G,N,PR 40 - 20,PL II,Au - Fe,U,L | |||
測溫阻抗體:Pt 100,JPt 100,Pt 50,Cu 10(在0℃),Cu 10(在25℃) | |||
直流電流:4-20 mA DC(外部分流電阻器:100Ω) | |||
性能 | 精度 | ±0.5%以下 | |
雜訊比 | 常模抑制比:60 dB以上(50/60±0.5 Hz) | ||
共模抑制比:140 dB以上(50/60±0.5 Hz) | |||
絕緣阻抗 | 各端子與地面之間,0.5 kV DC 20MΩ以上 | ||
最大耐壓 | 電源端子與接地端子之間,2.0 kV AC (1分鐘之間) | ||
入力端子與接地端子之間,0.5kV AC (1分鐘之間) | |||
耐振動 | 10〜60Hz 1m / s 2以下 | ||
耐衝擊性 | 2 m / s 2以下 | ||
警報 (選購) | 出力數量 | 8點或30點 | |
警報類型 | 6種/通道(H,HH,L,LL,RH,RL) | ||
接觸容量 | 250 V AC 3A最大(電阻負載),30 V DC 3A最大(電阻負載), 125 V DC 0.5 A最大(電阻負載) | ||
通訊介面 (選購) | 類型 | RS-232C RS-422A | |
電源 | 額定電壓 | 100-240 V AC(50/60 Hz) | |
損耗功率 | 70VA | ||
結構 | 本體結構 | 面板嵌入,防塵結構 | |
本體顏色 | 外殼:銀色,面框:黑色 | ||
本體尺寸 | G型: 長×寬×深:288×288×340mm N型: 長×寬×深:288×322×340mm | ||
本體重量 | 18.0kg以下 | 15.0kg以下 | |
使用環境 | 正常工作範圍 | 溫度:-5-50°C,濕度:35-85%RH | |
記錄方式 列印方式 | 列印方式 | 一次性的觸摸筆 | 用5個標記和6種顏色色帶標識30點印刷:圓點 |
打印方法 | 線點(1色色帶:紫色) | ||
90%的階躍響應 | 1.0s以下 | - | |
記錄週期 | - | 2.5,5,10s | |
記錄紙尺寸 | 長度:23m,寬度:210mm,摺疊後寬度:60mm | ||
送紙速度 | 1-3600mm/hr | 1-1800mm/hr | |
記錄顏色 | 1支筆:紅色,2支筆:藍色,3支筆:綠色,4支筆:紫色 | 紫色·紅色·綠色·藍色·棕色·黑色 |
下載 :